Toyota Fortuner
Conçu pour la piste, développé pour la route, le luxueux Fortuner est un aventurier d’exception. Ce SUV se démarque par ses capacités tout terrain, son confort et sa technologie avec son écran tactile, son intérieur sophistiqué et ses matériaux de haute qualité. L’ABS, les airbags ainsi que sa carrosserie hautement rigide assurent la sécurité du conducteur et de ses passagers. Le Toyota Fortuner est à la fois performant et maniable, il satisfera tous les amateurs de conduite au quotidien.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection directe
- Carburant : Diesel, Essence
- Cylindrée (cm3) : 2755
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4795 x 1855 x 1835
- Empattement (mm) : 2745
- Garde au sol (mm) : 279
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
- Transmission : 4X4 enclenchable manuellement, 4x2 propulsion
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 80
- Poids à vide (kg) : 2120
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : Toyota

Chargement...
Nos versions disponibles

2.8L Comfort 6-Manual

Airbags

Anti démarrage électronique

Climatisation

Connectique

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
Fortuner 2.8L Comfort 6-Manual


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 420/1400-2600 |
Cylindrée (cm3) | 2755 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 177/3400 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4795 x 1855 x 1835 |
Empattement (mm) | 2745 |
Garde au sol (mm) | 279 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 2120 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 2735 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques ventilés |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions avant | Double triangle |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/65 R17 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Assise 3ème rangée | Rabattable |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Manuelle |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment réfrigéré | Oui |
Connectique | USB, Voice control, Bluetooth, Auxiliaire |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 6 pouces |
Fermeture centralisée | Avec PLIP |
Haut-parleurs | 6 |
Inserts | Alu |
Kit mains libres | Oui |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Arrière |
Prise 12V | 3 |
Radio | Radio CD / MP3 |
Sellerie et Garnissage | Tissu haut de gamme |
Siège baquet | Oui |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Système multi média | Lecteur DVD avant |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Genoux (conducteur), Passager, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | 3ème rangée, Avant, Arrière, 2ème rangée |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points + 1 x 2 points, 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Barres de toit | Oui |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Chrome |
Crochet d''attelage | Avant, Arrière |
Garde-boue | Avant, Arrière |
Jantes | Alu |
Marchepieds | Marche pieds lateral |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Feuilleté, Teinté |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |

2.7L Active 6-Auto

Aide au démarrage en côte

Airbags

Alerte de porte mal fermée

Anti démarrage électronique

Climatisation

Connectique

Contrôle de trajectoire

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
Fortuner 2.7L Active 6-Auto


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 245/4000 |
Cylindrée (cm3) | 2694 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 166/5200 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4795 x 1855 x 1835 |
Empattement (mm) | 2745 |
Garde au sol (mm) | 279 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 2025 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 2620 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques ventilés |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions avant | Double triangle |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/65R17 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Allumage automatique des feux de détresse | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Assise 3ème rangée | Rabattable |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment réfrigéré | Oui |
Connectique | USB, Voice control, Bluetooth, Auxiliaire |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 6 pouces |
Haut-parleurs | 6 |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Anglais |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Arrière |
Prise 12V | 3 |
Radio | Radio CD / MP3 |
Réglage électrique des sièges | Conducteur |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège baquet | Oui |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Système Audio | JBL |
Système multi média | Lecteur DVD avant |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Genoux (conducteur), Passager, Conducteur |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Avant, 2ème rangée, Arrière |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Barres de toit | Oui |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Chrome |
Crochet d''attelage | Arrière, Avant |
Garde-boue | Arrière, Avant |
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Feuilleté |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |

2.8L Executive 6-Auto

Aide au démarrage en côte

Airbags

Alerte de porte mal fermée

Anti démarrage électronique

Climatisation

Connectique

Contrôle de trajectoire

Projecteurs antibrouillard

Roue de secours

Vitres électriques
Fortuner 2.8L Executive 6-Auto


Caractéristiques
![]() MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Diesel |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 450/1600-2400 |
Cylindrée (cm3) | 2755 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 177/3400 |
Type de moteur | En ligne |
![]() CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
![]() DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4795 x 1855 x 1835 |
Empattement (mm) | 2745 |
Garde au sol (mm) | 279 |
![]() TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4X4 enclenchable manuellement |
![]() POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 80 |
Nombre de places | 7 |
Poids à vide (kg) | 2130 |
Poids total autorisé en charge (kg) | 2735 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
![]() FREINS |
|
Frein arrière | Disques ventilés |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
![]() SUSPENSIONS |
|
Suspensions avant | Double triangle |
![]() PNEUS |
|
Dimension pneu | 265/65 R17 |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Feux diurnes | LED, Halogène |
Phares | Halogène, Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Assise 3ème rangée | Rabattable |
Boite à gants verrouillable | Oui |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment réfrigéré | Oui |
Connectique | USB, Voice control, Bluetooth, Auxiliaire |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 6 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Anglais |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 3 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio CD / MP3 |
Réglage électrique des sièges | Conducteur |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège baquet | Oui |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Système multi média | Lecteur DVD avant |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Latéraux, Genoux (conducteur), Conducteur, Passager |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Avant, Arrière, 2ème rangée, 3ème rangée |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité 3ème rangée | 2 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Barres de toit | Oui |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Chrome |
Crochet d''attelage | Avant, Arrière |
Garde-boue | Avant, Arrière |
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Pare-Brise | Feuilleté |
Poignées de portes extérieures | Chrome |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos