Toyota RAV4
Depuis 1994, le RAV4 fixe la référence en matière d’innovation et de fiabilité dans le segment des SUV. Aujourd’hui, il entre dans sa sixième génération avec un design audacieux, des motorisations performantes et des technologies avancées pour une expérience de conduite fluide et connectée.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection directe, Injection électronique
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1987
TRANSMISSION
- Transmission : 4x2 traction, 4x4 piloté automatiquement, 4x4 permanent
- Boite de vitesses : Manuelle, A variation continue
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4600x1855x1685
- Empattement (mm) : 2690
- Garde au sol (mm) : 195
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 55
- Poids Brut (kg) : 2030
- Nombre de places : 5
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : TOYOTA

Chargement...
Nos versions disponibles
2.0L Adventure CVT 4X4
Rav4 2.0L Adventure CVT 4X4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection électronique |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 203/4400-4900 |
| Cylindrée (cm3) | 1987 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 172 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 172/6600 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 126/6600 |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
| Transmission | 4x4 permanent |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle de sortie (degres) | 22 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4620x1880x1745 |
| Empattement (mm) | 2690 |
| Garde au sol (mm) | 201 |
| Rayon de braquage (m) | 5.64 |
| Voie arrière (mm) | 1645 |
| Voie avant (mm) | 1620 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
| Charge utile (kg) | 485 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1785 |
| Poids Brut (kg) | 2150 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 481 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 235/60R18 |
| Type pneu | Route |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 10.7 |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 |
2.0L Comfort CVT 4X4
Rav4 2.0L Comfort CVT 4X4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection électronique |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 203/4400-4800 |
| Cylindrée (cm3) | 1987 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 172 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 172/6600 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 126/6600 |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
| Transmission | 4x4 permanent |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle de sortie (degres) | 22 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4600x1855x1695 |
| Empattement (mm) | 2690 |
| Garde au sol (mm) | 201 |
| Rayon de braquage (m) | 5.63 |
| Voie arrière (mm) | 1.613 |
| Voie avant (mm) | 1.595 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
| Charge utile (kg) | 490 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1660 |
| Poids Brut (kg) | 2150 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 481 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 235/60R18 |
| Type pneu | Route |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 10.7 |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 |
2.0L Active CVT 4X2
Rav4 2.0L Active CVT 4X2
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection électronique |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 203/4400-4800 |
| Cylindrée (cm3) | 1987 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 172 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 172/6600 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 126/6600 |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Sélecteur de mode de conduite | Sport, Normal et Eco |
| Transmission | 4x2 traction |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
| Types de clés | SmartKey |
DIMENSIONS |
|
| Angle de sortie (degres) | 22 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4600x1855x1675 |
| Empattement (mm) | 2690 |
| Garde au sol (mm) | 201 |
| Rayon de braquage (m) | 5.63 |
| Voie arrière (mm) | 1625 |
| Voie avant (mm) | 1600 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
| Charge utile (kg) | 535 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1735 |
| Poids Brut (kg) | 2115 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 481 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
| Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 235/60R18 |
| Type pneu | Route |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | 10.3 |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 |
2.0L Active 6-MT 4x2
Rav4 2.0L Active 6-MT 4x2
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection directe |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 203/4400-4900 |
| Cylindrée (cm3) | 1987 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 173/6600 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 127/6600 |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4x2 traction |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 17,5 |
| Angle de sortie (degres) | 20 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4600x1855x1685 |
| Empattement (mm) | 2690 |
| Garde au sol (mm) | 195 |
| Voie arrière (mm) | 1640 |
| Voie avant (mm) | 1610 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1500 |
| Poids Brut (kg) | 2030 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 542 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Double triangle |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/65 R17 |
| Type pneu | Route |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
2.0L Active CVT 4x2
Rav4 2.0L Active CVT 4x2
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection directe |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 203/4400-4900 |
| Cylindrée (cm3) | 1987 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 173 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 173/6600 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 127/6600 |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Transmission | 4x2 traction |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 17,5 |
| Angle de sortie (degres) | 20 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4600x1855x1685 |
| Empattement (mm) | 2690 |
| Garde au sol (mm) | 195 |
| Rayon de braquage (m) | 5,9 |
| Voie arrière (mm) | 1640 |
| Voie avant (mm) | 1610 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
| Charge utile (kg) | 500 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1590 |
| Poids Brut (kg) | 2115 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 542 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Double triangle |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/65 R17 |
| Type pneu | Route |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | - |
| Acceleration (sec) : 1000m standing start | - |
| Acceleration (sec) : 400m standing start | - |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 |
CONSOMMATION |
|
| Catégorie environnementale | EURO 6 |
| CO2 emission (g/km) | 147 |
| Consommation cycle mixte (l/100km) | 6,8 |
2.0L Limited CVT 4x2
Rav4 2.0L Limited CVT 4x2
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection directe |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 203/4400-4900 |
| Cylindrée (cm3) | 1987 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 173 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 173/6600 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 127/6600 |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Transmission | 4x2 traction |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 17,5 |
| Angle de sortie (degres) | 20 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4600 x 1855 x 1685 |
| Empattement (mm) | 2690 |
| Garde au sol (mm) | 195 |
| Rayon de braquage (m) | 5,9 |
| Voie arrière (mm) | 1640 |
| Voie avant (mm) | 1610 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
| Charge utile (kg) | 505 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1610 |
| Poids Brut (kg) | 2115 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 542 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Double triangle |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/60 R18 |
| Type pneu | Route |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | - |
| Acceleration (sec) : 1000m standing start | - |
| Acceleration (sec) : 400m standing start | - |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 |
CONSOMMATION |
|
| Catégorie environnementale | EURO 6 |
| CO2 emission (g/km) | 155 |
| Consommation cycle mixte (l/100km) | 6,5 |
2.0L Active 6-MT 4x4
Rav4 2.0L Active 6-MT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection directe |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 203/4400-4900 |
| Cylindrée (cm3) | 1987 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 173 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 173/6600 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 127/6600 |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | Manuelle |
| Transmission | 4x4 piloté automatiquement |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 17,5 |
| Angle de sortie (degres) | 20 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4600x1855x1685 |
| Empattement (mm) | 2690 |
| Garde au sol (mm) | 195 |
| Rayon de braquage (m) | 5,9 |
| Voie arrière (mm) | 1640 |
| Voie avant (mm) | 1610 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
| Charge utile (kg) | 500 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1560 |
| Poids Brut (kg) | 2095 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 542 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Double triangle |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/65 R17 |
| Type pneu | Route |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | - |
| Acceleration (sec) : 1000m standing start | - |
| Acceleration (sec) : 400m standing start | - |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 |
CONSOMMATION |
|
| Catégorie environnementale | EURO 6 |
| CO2 emission (g/km) | 147 |
| Consommation cycle mixte (l/100km) | 6,8 |
2.0L Comfort CVT 4x4
Rav4 2.0L Comfort CVT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection directe |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 203/4400-4900 |
| Cylindrée (cm3) | 1987 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puiss. fiscale / administrative (cv) | 173 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 173/6600 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 127/6600 |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Transmission | 4x4 piloté automatiquement |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 17,5 |
| Angle de sortie (degres) | 20 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4600x1855x1685 |
| Empattement (mm) | 2690 |
| Garde au sol (mm) | 195 |
| Rayon de braquage (m) | 5,9 |
| Voie arrière (mm) | 1640 |
| Voie avant (mm) | 1610 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
| Charge utile (kg) | 500 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1615 |
| Poids Brut (kg) | 2125 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 542 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Double triangle |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/65 R17 |
| Type pneu | Route |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | - |
| Acceleration (sec) : 1000m standing start | - |
| Acceleration (sec) : 400m standing start | - |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 |
CONSOMMATION |
|
| Catégorie environnementale | EURO 6 |
| CO2 emission (g/km) | 147 |
| Consommation cycle mixte (l/100km) | 6,8 |
2.0L Limited CVT 4x4
Rav4 2.0L Limited CVT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection directe |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 203/4400-4900 |
| Cylindrée (cm3) | 1987 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 173/6600 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 127/6600 |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Transmission | 4x4 piloté automatiquement |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 17,5 |
| Angle de sortie (degres) | 20 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4600x1855x1685 |
| Empattement (mm) | 2690 |
| Garde au sol (mm) | 195 |
| Rayon de braquage (m) | 5,9 |
| Voie arrière (mm) | 1640 |
| Voie avant (mm) | 1610 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
| Charge utile (kg) | 500 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1680 |
| Poids Brut (kg) | 2180 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 542 |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Suspensions arrière | Double triangle |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/60 R18 |
| Type pneu | Route |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | - |
| Acceleration (sec) : 1000m standing start | - |
| Acceleration (sec) : 400m standing start | - |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 |
CONSOMMATION |
|
| Catégorie environnementale | EURO 6 |
| CO2 emission (g/km) | 147 |
| Consommation cycle mixte (l/100km) | 6,8 |
2.0L Adventure CVT 4x4
Rav4 2.0L Adventure CVT 4x4
Caractéristiques
MOTEUR |
|
| Alimentation | Injection directe |
| Carburant | Essence |
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 203/4400-4900 |
| Cylindrée (cm3) | 1987 |
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 173/6600 |
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 127/6600 |
| Type de moteur | En ligne |
TRANSMISSION |
|
| Boite de vitesses | A variation continue |
| Transmission | 4x4 piloté automatiquement |
CARROSSERIE |
|
| Chassis | Monocoque |
| Nombre de portes | 5 |
| Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
| Angle d''attaque (degres) | 17,5 |
| Angle de sortie (degres) | 20 |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4615 x 1865 x 1685 |
| Empattement (mm) | 2690 |
| Garde au sol (mm) | 195 |
| Rayon de braquage (m) | 5,9 |
| Voie arrière (mm) | 1640 |
| Voie avant (mm) | 1610 |
POIDS/CAPACITES |
|
| Capacité réservoir carburant (L) | 55 |
| Charge utile (kg) | 500 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide (kg) | 1680 |
| Poids Brut (kg) | 2180 |
| Volume du coffre à bagages (L) | 542 |
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
| Frein arrière | Disques |
| Frein avant | Disques ventilés |
| Frein de parking | Electrique |
SUSPENSIONS |
|
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Double triangle |
| Suspensions avant | Amortisseurs avec ressorts hélicoidaux |
PNEUS |
|
| Dimension pneu | 225/60 R18 |
| Type pneu | Route |
PERFORMANCES |
|
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | - |
| Acceleration (sec) : 1000m standing start | - |
| Acceleration (sec) : 400m standing start | - |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 |
CONSOMMATION |
|
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Galerie photos





