Innova
Caractéristiques
		
		MOTEUR
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1987
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4755 x 1845 x 1785
- Empattement (mm) : 2850
- Garde au sol (mm) : 165
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : A variation continue
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 52
- Poids à vide (kg) : 1550
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : TOYOTA
 
			Nos versions disponibles
	
	 
			2.0L Active CVT
				
				 
						ABS
											 
						Aide au démarrage en côte
											 
						Aide au stationnement
											 
						Airbags
											 
						Alerte de porte mal fermée
											 
						Anti démarrage électronique
											 
						Climatisation
											 
						Connectique
											 
						Contrôle de trajectoire
											 
						Projecteurs antibrouillard
											 
						Roue de secours
											 
						Vitres électriques
											Innova 2.0L Active CVT
 
									 
					Caractéristiques
|   MOTEUR | |
| Carburant | Essence | 
| Couple maxi Nm/(tr/min) | 205/4500-4900 | 
| Cylindrée (cm3) | 1987 | 
| Mode d''entraînement des soupapes | 2 ACT (double arbre à cames en tête) | 
| Nombre de cylindres | 4 | 
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 
| Puissance maxi (ch) à tr/mn | 174/6600 | 
| Puissance maxi (kW) à tr/mn | 128/6600 | 
| Type de moteur | En ligne | 
|   CARROSSERIE | |
| Nombre de portes | 5 portes | 
| Silhouette | Monospace | 
| Types de clés | SmartKey | 
|   DIMENSIONS | |
| Dimensions (Lxlxh) en mm | 4755 x 1845 x 1785 | 
| Empattement (mm) | 2850 | 
| Garde au sol (mm) | 165 | 
| Rayon de braquage (m) | 5,67 | 
| Voie arrière (mm) | 1583 | 
| Voie avant (mm) | 1564 | 
|   TRANSMISSION | |
| Boite de vitesses | A variation continue | 
|   POIDS/CAPACITES | |
| Capacité réservoir carburant (L) | 52 | 
| Nombre de places | 8 | 
| Poids à vide (kg) | 1550 | 
| Poids Brut (kg) | 2250 | 
| Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
|   FREINS | |
| Frein arrière | Disques | 
| Frein avant | Disques ventilés | 
| Frein de parking | Electrique | 
|   SUSPENSIONS | |
| Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
| Suspensions arrière | Barre de torsion | 
| Suspensions avant | MacPherson strut | 
|   PNEUS | |
| Dimension pneu | 205/65 R16 | 
|   PERFORMANCES | |
| Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
| Vitesse maximale (km/h) | |
|   CONSOMMATION | |
| Consommation cycle mixte (l/100km) | |
Equipements
| SECURITE ACTIVE | |
| 3ème feu stop | Oui | 
| ABS | Oui | 
| Aide au démarrage en côte | Oui | 
| Alerte de porte mal fermée | Oui | 
| Alerte sonore ceinture | Oui | 
| Anti démarrage électronique | Oui | 
| Contrôle de trajectoire | VSC | 
| Désembuage | Lunette arrière | 
| Phares | LED | 
| Projecteurs antibrouillard | Avant | 
| Répartition électronique du freinage | Oui | 
| INTERIEUR & CONFORT | |
| Accès mains libres | Oui | 
| Aide au stationnement | Avant / Arrière | 
| Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 | 
| Assise 3ème rangée | Rabattable | 
| Boite à gants verrouillable | Oui | 
| Caméra | Arrière | 
| Climatisation | Automatique | 
| Commandes radio au volant | Oui | 
| Connectique | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB | 
| Direction assistée | Oui | 
| Ecran tactile | 8 pouces | 
| Fermeture centralisée | Oui | 
| Haut-parleurs | 6 | 
| Kit mains libres | Oui | 
| Levier de vitesse et frein à main | Uréthane | 
| Manuel utilisateur | Anglais, Français | 
| Plafonnier | Oui | 
| Porte gobelet(s) | Avant | 
| Push & start system | Oui | 
| Radio | Radio MP3 | 
| Sellerie et Garnissage | Tissu | 
| Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur | 
| Sièges avant | 2 | 
| Smart keys | Oui | 
| Tapis de sol | Oui | 
| Vitres électriques | Avant, Arrière | 
| Volant | Uréthane | 
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur | 
| SECURITE PASSIVE | |
| Airbags | Conducteur, Passager | 
| Appui-têtes | Avant, 2ème rangée, 3ème rangée | 
| Assistance au freinage | Oui | 
| Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points | 
| Ceintures de sécurité 3ème rangée | 3 x 3 points | 
| Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points | 
| Fixations ISOFIX | Arrière | 
| Nombre roue de secours | 1 | 
| Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant | 
| Roue de secours | Acier | 
| EXTERIEUR | |
| Becquet | Arrière | 
| Bouclier arrière | Coloré | 
| Bouclier avant | Coloré | 
| Calandre | Ton caisse | 
| Jantes | Alliage | 
| Pare chocs AV/ARR | Coloré | 
| Poignées de portes extérieures | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse | 
| Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques | 
| Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques | 
Galerie photos
	
	
	 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		

 
			 
			 
			 
			 
			